Description
*** 3 unit investment property*** looking for an eager new owner to add a little TLC!! Both main floor units offer 1 bedroom, with plenty of extra space in the basement. The entire upstairs is a sizeable 3 bedroom unit. Parking available on site. Showing requests must be 48 hours in advance to respect appropriate tenant notices. Property being sold in **AS IS** condition. Current rental income approximately $3200/month. (id:64906)
Property features
Forced Air, Furnace
Property details
MLS Number:
26009040
Property Type:
Multi-family
Building
ConstructedDate:
1920
ExteriorFinish:
Aluminum/vinyl
FlooringType:
Hardwood, Cushion/lino/vinyl
FoundationType:
Concrete
HeatingFuel:
Natural Gas
HeatingType:
Forced Air, Furnace
StoriesTotal:
2
Type:
Triplex
Land
Acreage:
No
SizeIrregular:
X / 0.089 Ac
SizeTotalText:
X / 0.089 Ac|under 1/4 Acre
ZoningDescription:
Rl3
Parking
Other:
6
Rooms
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Second Level | Bedroom | 11 ft ,9 in | 9 ft ,6 in | 11 ft ,9 in x 9 ft ,6 in |
| Second Level | Bedroom | 11 ft ,6 in | 10 ft ,8 in | 11 ft ,6 in x 10 ft ,8 in |
| Second Level | 4pc Bathroom | 6 ft ,4 in | 5 ft ,9 in | 6 ft ,4 in x 5 ft ,9 in |
| Second Level | Kitchen | 11 ft ,5 in | 9 ft ,4 in | 11 ft ,5 in x 9 ft ,4 in |
| Second Level | Living Room | 12 ft ,6 in | 11 ft ,8 in | 12 ft ,6 in x 11 ft ,8 in |
| Basement | Laundry Room | 11 ft ,1 in | 11 ft ,2 in | 11 ft ,1 in x 11 ft ,2 in |
| Basement | Other | 11 ft ,1 in | 11 ft ,1 in x Measurements not available | |
| Basement | 2pc Bathroom | 4 ft ,9 in | 4 ft | 4 ft ,9 in x 4 ft |
| Basement | Other | 11 ft ,1 in | 11 ft ,2 in | 11 ft ,1 in x 11 ft ,2 in |
| Basement | Other | 11 ft ,2 in | 8 ft ,4 in | 11 ft ,2 in x 8 ft ,4 in |
| Basement | Laundry Room | 11 ft ,3 in | 6 ft ,3 in | 11 ft ,3 in x 6 ft ,3 in |
| Main Level | Bedroom | 9 ft ,9 in | 8 ft ,7 in | 9 ft ,9 in x 8 ft ,7 in |
| Main Level | 4pc Bathroom | 10 ft ,6 in | 8 ft | 10 ft ,6 in x 8 ft |
| Main Level | Living Room | 13 ft ,5 in | 10 ft ,7 in | 13 ft ,5 in x 10 ft ,7 in |
| Main Level | Kitchen | 11 ft ,8 in | 9 ft ,8 in | 11 ft ,8 in x 9 ft ,8 in |
| Main Level | Bedroom | 11 ft ,9 in | 9 ft ,8 in | 11 ft ,9 in x 9 ft ,8 in |
| Main Level | 4pc Bathroom | 7 ft ,8 in | 6 ft ,4 in | 7 ft ,8 in x 6 ft ,4 in |
| Main Level | Living Room | 13 ft ,8 in | 12 ft ,8 in | 13 ft ,8 in x 12 ft ,8 in |
| Main Level | Kitchen | 11 ft ,9 in | 9 ft ,4 in | 11 ft ,9 in x 9 ft ,4 in |
| Unknown | Bedroom | 11 ft ,8 in | 9 ft ,6 in | 11 ft ,8 in x 9 ft ,6 in |




